senioren-europameisterschaften portel 08.-10.08.2018

  meisterschaften   Filzbahnen eternitbahnen       ergebnisse 10+2 rd.    
  inhalt archiv   147 (151) 37   147 (141) 23   Original- 28 (28) 30,700 schnitt schnitt
  dksspezial   294 (292) 42   294 (285) 26   Ergebnisse 55 (55) 34,300 filz eternit
      441   64   441   48         83   44,600    
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)                            
  Seniorinnen                                  
1 Alice Kobisch GER 36 20 40 24 36 20 35 23 36 24 33 26 353 29,417 36,0 22,8
2 Linda Lundberg SWE 34 25 37 22 34 26 32 24 33 25 39 24 355 29,583 34,8 24,3
3 Alexandra von dem Knesebeck GER 40 21 32 24 37 21 43 27 37 23 32 22 359 29,917 36,8 23,0
4 Claudia Schuster AUT 47 20 43 30 40 21 32 23 40 25 33 21 375 31,250 39,2 23,3
5 Sabine Hammerschmidt GER 41 24 42 22 37 25 36 27 39 21 39 27 380 31,667 39,0 24,3
6 Annelie Lundell SWE 39 26 43 25 34 25 38 27 39 26 32 26 380 31,667 37,5 25,8
7 Claudia Anderegg SUI 40 26 39 28 33 27 44 24 35 30 42 22 390 32,500 38,8 26,2
8 Nicole Warnecke GER 41 28 43 27 45 24 40 22 39 23 38 22 392 32,667 41,0 24,3
9 Tuula Morck FIN 38 33 44 28 39 31 37 23 35 26 38 34 406 33,833 38,5 29,2
10 Johanna Knotzer AUT 42 25 43 27 41 27 40 26 42 26 339 33,900 41,6 26,2
11 Bernice Thors SWE 34 27 39 27 46 23 45 26 40 32 339 33,900 40,8 27,0
12 Eva Reilander AUT 42 27 42 25 41 31 43 24 42 23 340 34,000 42,0 26,0
13 Carina Smeds FIN 42 27 44 26 40 24 46 30 41 25 345 34,500 42,6 26,4
14 Anna Rotzer SUI 51 34 36 23 39 33 41 31 35 23 346 34,600 40,4 28,8
15 Katrin Nydegger SUI 43 27 42 25 42 27 43 28 45 26 348 34,800 43,0 26,6
16 Inger Eriksson SWE 43 34 38 25 44 28 49 26 37 27 351 35,100 42,2 28,0
17 Juventina Silva POR 53 28 45 26 50 22 47 24 38 23 356 35,600 46,6 24,6
18 Angelika Heyl AUT 44 24 49 27 52 24 51 27 43 26 367 36,700 47,8 25,6
19 Fernanda Costa POR 57 25 42 28 49 29 44 26 46 29 375 37,500 47,6 27,4
20 Seija Bjork FIN 49 30 50 27 47 25 46 30 43 30 377 37,700 47,0 28,4
21 Ildiko Kincses HUN 56 30 57 33 40 26 54 27 50 29 402 40,200 51,4 29,0
22 Kristiina Andreasson FIN 61 27 50 33 54 30 44 30 55 32 416 41,600 52,8 30,4
23 Beatrice Jacob BEL 44 48 50 32 50 33 47 26 57 34 421 42,100 49,6 34,6
24 Joy Hansen BEL 45 36 60 41 53 30 51 35 63 32 446 44,600 54,4 34,8
25 Fernanda Manso POR 61 28 63 35 187 46,750 62,0 31,5
  Senioren                                  
1 Fredrik Wallin SWE 36 25 31 22 30 24 32 26 32 23 32 25 338 28,167 32,2 24,2
2 Stefan Viberg SWE 33 23 34 22 37 22 32 22 30 28 36 21 340 28,333 33,7 23,0
3 Josef Vozar CZE 32 26 37 24 34 25 36 22 30 21 33 20 340 28,333 33,7 23,0
4 Roman Kobisch GER 31 24 38 23 32 22 32 23 34 23 39 21 342 28,500 34,3 22,7
5 Magnus Westerberg SWE 39 23 35 24 34 25 31 24 32 24 32 23 346 28,833 33,8 23,8
6 Tim Clasen GER 36 21 37 26 32 21 32 22 37 23 35 24 346 28,833 34,8 22,8
7 Robert Hahn GER 35 24 37 21 36 22 41 21 37 21 32 21 348 29,000 36,3 21,7
8 Mikael Karlsson SWE 34 22 37 25 35 26 32 22 35 20 35 26 349 29,083 34,7 23,5
9 Daniel Agren SWE 31 22 33 28 37 25 34 21 38 24 36 22 351 29,250 34,8 23,7
10 Markus Janssen GER 35 23 39 25 37 22 33 23 36 20 39 20 352 29,333 36,5 22,2
11 Magnus Martensson SWE 31 26 43 21 39 27 36 24 29 23 31 25 355 29,583 34,8 24,3
12 Harald Exl AUT 34 24 37 20 42 21 38 23 38 23 36 22 358 29,833 37,5 22,2
13 Anton Wechselberger AUT 34 28 36 25 32 22 44 24 36 20 34 23 358 29,833 36,0 23,7
14 Jiri Rimpler CZE 35 26 38 23 36 21 40 24 31 26 41 22 363 30,250 36,8 23,7
15 Stanislav Stanek CZE 35 23 38 23 41 23 39 19 36 22 43 24 366 30,500 38,7 22,3
16 Reinhard Schuster AUT 37 27 33 22 34 24 39 25 38 23 302 30,200 36,2 24,2
17 Robert Kullick GER 42 21 40 24 37 22 40 22 34 20 302 30,200 38,6 21,8
18 Dirk Otten GER 38 21 38 22 39 26 42 19 35 24 304 30,400 38,4 22,4
19 Egon Stingl AUT 37 23 39 26 37 24 37 22 39 21 305 30,500 37,8 23,2
20 Jukka Reunavuori FIN 35 24 36 24 34 26 40 23 38 25 305 30,500 36,6 24,4
21 Kamil Rous CZE 35 26 38 27 37 24 33 24 36 27 307 30,700 35,8 25,6
22 Luca Gavazzi ITA 40 23 40 22 34 27 38 24 35 24 307 30,700 37,4 24,0
23 Remo Arnold SUI 32 25 40 25 36 23 42 26 33 25 307 30,700 36,6 24,8
24 Adriano Steiner AUT 37 21 41 22 35 26 44 22 36 23 307 30,700 38,6 22,8
25 Morgan Munter SWE 42 29 38 22 32 26 37 25 34 22 307 30,700 36,6 24,8
26 Jan Metys CZE 43 22 40 22 40 20 38 23 34 26 308 30,800 39,0 22,6
27 Michael Neuland GER 42 21 47 27 39 23 34 23 34 21 311 31,100 39,2 23,0
28 Jaroslav Rehak CZE 42 21 48 24 30 25 41 25 35 21 312 31,200 39,2 23,2
29 Marko Nuotio FIN 40 22 37 24 43 23 45 23 34 24 315 31,500 39,8 23,2
30 Jori Pasanen FIN 40 27 40 27 30 27 37 27 39 25 319 31,900 37,2 26,6
31 Ewald Locher SUI 38 34 38 23 41 21 40 22 38 24 319 31,900 39,0 24,8
32 Curd Jurgens AUT 42 23 41 27 42 24 43 23 34 21 320 32,000 40,4 23,6
33 Martin Eicher SUI 37 25 42 26 40 24 47 24 34 23 322 32,200 40,0 24,4
34 Roger Anderegg SUI 37 23 43 28 41 23 47 24 38 22 326 32,600 41,2 24,0
35 Reinhard Zengaffinen SUI 36 30 43 20 40 24 38 25 45 25 326 32,600 40,4 24,8
36 Jean-Pierre Jacob BEL 36 25 41 28 39 25 39 23 47 24 327 32,700 40,4 25,0
37 António Pinto POR 34 25 48 28 34 25 43 24 39 27 327 32,700 39,6 25,8
38 Luciano Galbiati ITA 39 24 36 23 38 28 46 25 41 29 329 32,900 40,0 25,8
39 Vittorio Bandera ITA 42 31 39 29 41 21 41 23 36 26 329 32,900 39,8 26,0
40 Christian Kuhni SUI 34 25 35 25 37 27 55 28 39 25 330 33,000 40,0 26,0
41 Hermann Turtscher AUT 44 28 43 22 41 24 48 20 38 23 331 33,100 42,8 23,4
42 Petr Vlcek CZE 39 28 50 27 39 27 37 22 39 28 336 33,600 40,8 26,4
43 Claudio Calabrese ITA 46 28 43 29 32 28 41 26 46 24 343 34,300 41,6 27,0
44 Guido Mattaini ITA 40 28 45 23 41 32 42 23 44 31 349 34,900 42,4 27,4
45 Armindo Costa POR 41 27 46 25 44 27 52 23 40 26 351 35,100 44,6 25,6
46 Gianni Montauti ITA 40 24 45 30 44 25 44 29 49 27 357 35,700 44,4 27,0
47 Erwin Hansen BEL 42 27 46 27 48 24 50 30 36 28 358 35,800 44,4 27,2
48 Juha-Petri Kujansuu FIN 40 31 43 28 53 23 45 33 43 30 369 36,900 44,8 29,0
49 Markus Sommer SUI 45 22 42 28 58 33 44 29 43 25 369 36,900 46,4 27,4
50 Eduardo Salazar POR 43 30 41 27 48 29 52 26 46 28 370 37,000 46,0 28,0
51 Ari Ahrenberg FIN 49 23 49 28 47 35 49 23 41 30 374 37,400 47,0 27,8
52 Maurice Quintin BEL 54 30 49 28 39 28 38 30 48 34 378 37,800 45,6 30,0
53 Sebastião Campos POR 41 36 38 33 43 25 49 27 59 31 382 38,200 46,0 30,4
54 Jyri Rantanen FIN 43 33 48 24 45 30 51 27 55 30 386 38,600 48,4 28,8
55 Luís Pinto POR 59 28 51 28 43 34 48 24 44 32 391 39,100 49,0 29,2
56 Gianfranco Rota BEL 43 26 58 30 48 31 56 31 37 32 392 39,200 48,4 30,0
57 Timo Kammonen FIN 58 33 53 29 46 30 52 26 48 26 401 40,100 51,4 28,8
58 Belarmino Soares POR 54 44 60 28 43 35 48 30 43 35 420 42,000 49,6 34,4
59 Detlef Wagner BEL 42 33 62 30 64 33 49 24 55 32 424 42,400 54,4 30,4
  Seniorinnen-Teams                                  
1 Germany GER 117 69 115 75 119 66 114 77         752 31,333    
2 Sweden SWE 107 78 119 74 114 74 115 77         758 31,583    
3 Austria AUT 133 69 135 84 133 72 123 76         825 34,375    
4 Switzerland SUI 134 87 117 76 114 87 128 83         826 34,417    
5 Finland FIN 129 90 138 81 126 80 129 83         856 35,667    
6 Portugal POR 171 81 150 89 99 51 91 50         782 *,**    
  Senioren-Teams                                  
1 Sweden SWE 204 141 213 142 212 149 196 139         1396 29,083    
2 Germany GER 217 134 236 144 213 135 220 130         1429 29,771    
3 Czech Republic CZE 222 144 239 143 218 138 227 137         1468 30,583    
4 Austria AUT 223 151 229 137 221 141 250 136         1488 31,000    
5 Switzerland SUI 222 159 241 149 253 142 269 149         1584 33,000    
6 Italy ITA 247 158 248 156 230 161 252 150         1602 33,375    
7 Finland FIN 247 160 253 155 252 164 267 156         1654 34,458    
8 Portugal POR 269 190 284 169 255 175 292 154         1788 37,250    
tm <- mannschaften --> tw     cup-finale: sw sm   sem 2014 sem 2014 sem 2013