senioren-europameisterschaften portel 08.-10.08.2018

  meisterschaften                   inhalt
                      dks
                       
  Senioren-Mannschaften                    
                       
1 Sweden 204 141 213 142 212 149 196 139 1396 29,083
                       
  Magnus Westerberg 39 23 35 24 34 25 31 24 235 29,375
  Fredrik Wallin 36 25 31 22 30 24 32 26 226 28,250
  Stefan Viberg 33 23 34 22 37 22 32 22 225 28,125
  Mikael Karlsson 34 22 37 25 35 26 32 22 233 29,125
  Magnus Martensson 31 26 43 21 39 27 36 24 247 30,875
  Daniel Agren 31 22 33 28 37 25 32 21 229 *,**
  Morgan Munter 1 1 *,**
                     
  Morgan Munter 42 29 38 22 32 26 37 25 251 31,375
  Daniel Agren 31 22 33 28 37 25 34 21 231 28,875
                       
2 Germany 217 134 236 144 213 135 220 130 1429 29,771
                       
  Dirk Otten 38 21 38 22 39 26 42 19 245 30,625
  Robert Hahn 35 24 37 21 36 22 41 21 237 29,625
  Tim Clasen 36 21 37 26 32 21 32 22 227 28,375
  Roman Kobisch 31 24 38 23 32 22 32 23 225 28,125
  Michael Neuland 42 21 47 27 137 *,**
  Markus Janssen 35 23 39 25 37 22 33 23 237 29,625
  Robert Kullick 37 22 40 22 121 *,**
                     
  Robert Kullick 42 21 40 24 37 22 40 22 248 31,000
  Michael Neuland 42 21 47 27 39 23 34 23 256 32,000
                       
3 Czech Republic 222 144 239 143 218 138 227 137 1468 30,583
                       
  Josef Vozar 32 26 37 24 34 25 36 22 236 29,500
  Jiri Rimpler 35 26 38 23 36 21 40 24 243 30,375
  Jan Metys 43 22 40 22 40 20 38 23 248 31,000
  Jaroslav Rehak 42 21 48 24 30 25 41 25 256 32,000
  Stanislav Stanek 35 23 38 23 41 23 39 19 241 30,125
  Kamil Rous 35 26 38 27 37 24 33 24 244 30,500
                       
  Petr Vlcek 39 28 50 27 39 27 37 22 269 33,625
                       
4 Austria 223 151 229 137 221 141 250 136 1488 31,000
                       
  Harald Exl 34 24 37 20 42 21 38 23 239 29,875
  Anton Wechselberger 34 28 36 25 32 22 44 24 245 30,625
  Egon Stingl 37 23 39 26 37 24 37 22 245 30,625
  Hermann Turtscher 44 28 43 22 41 24 39 20 261 *,**
  Adriano Steiner 37 21 41 22 35 26 44 22 248 31,000
  Reinhard Schuster 37 27 33 22 34 24 39 25 241 30,125
  Curd Jurgens 9 9 *,**
                     
  Curd Jurgens 42 23 41 27 42 24 43 23 265 33,125
  Hermann Turtscher 44 28 43 22 41 24 48 20 270 33,750
                       
5 Switzerland 222 159 241 149 253 142 269 149 1584 33,000
                       
  Reinhard Zengaffinen 36 30 43 20 40 24 38 25 256 32,000
  Markus Sommer 45 22 42 28 58 195 *,**
  Christian Kuhni 34 25 35 25 37 27 55 28 266 33,250
  Ewald Locher 38 34 38 23 41 21 40 22 257 32,125
  Roger Anderegg 37 23 43 28 41 23 47 24 266 33,250
  Remo Arnold 32 25 40 25 36 23 42 26 249 31,125
  Martin Eicher 24 47 24 95 *,**
                     
  Martin Eicher 37 25 42 26 40 24 47 24 265 33,125
  Markus Sommer 45 22 42 28 58 33 44 29 301 37,625
                       
6 Italy 247 158 248 156 230 161 252 150 1602 33,375
                       
  Vittorio Bandera 42 31 39 29 41 21 41 23 267 33,375
  Luciano Galbiati 39 24 36 23 38 28 46 25 259 32,375
  Claudio Calabrese 46 28 43 29 32 28 41 26 273 34,125
  Gianni Montauti 40 24 45 30 44 25 44 29 281 35,125
  Guido Mattaini 40 28 45 23 41 32 42 23 274 34,250
  Luca Gavazzi 40 23 40 22 34 27 38 24 248 31,000
                       
7 Finland 247 160 253 155 252 164 267 156 1654 34,458
                       
  Jukka Reunavuori 35 24 36 24 34 26 40 23 242 30,250
  Marko Nuotio 40 22 37 24 43 23 45 23 257 32,125
  Juha-Petri Kujansuu 40 31 43 28 53 23 45 33 296 37,000
  Jyri Rantanen 43 33 48 24 45 30 51 27 301 37,625
  Ari Ahrenberg 49 23 49 28 47 35 49 23 303 37,875
  Jori Pasanen 40 27 40 27 30 27 37 27 255 31,875
                       
  Timo Kammonen 58 33 53 29 46 30 52 26 327 40,875
                       
8 Portugal 269 190 284 169 255 175 292 154 1788 37,250
                       
  Ananias Quintano    
  Sebastião Campos 41 36 38 33 43 25 49 27 292 36,500
  António Pinto 34 25 48 28 34 25 43 24 261 32,625
  Eduardo Salazar 43 30 41 27 48 29 52 26 296 37,000
  Armindo Costa 41 27 46 25 44 27 52 23 285 35,625
  Belarmino Soares 54 44 60 28 43 35 48 30 342 42,750
  Luís Pinto 59 28 51 28 43 34 48 24 312 39,375
                     
  Luís Pinto 59 28 51 28 43 34 48 24 315 39,375
  Ananias Quintano                    
                       
  seniorinnen-teams   einzel