senioren-europameisterschaften appelscha (nl) 07.-10.08.2013

  meisterschaften   filzbahnen         ergebnisse 7+1 rd.
  inhalt archiv   232 (201) 30         31 (31) 31,750
  dksspezial   463 (445) 34         63 (63) 34,714
      695   60         94   45,429
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)              
  Seniorinnen                      
1 Gaby Rahmlow GER 29 27 31 28 28 27 32 32 234 29,250
2 Linda Lundberg SWE 31 27 29 33 33 30 28 33 244 30,500
3 Bernice Thors SWE 32 29 34 31 33 35 30 28 252 31,500
4 Annelie Larsson SWE 31 33 31 33 30 31 29 36 254 31,750
5 Andrea Reinicke GER 29 38 32 36 30 32 32 28 257 32,125
6 Alice Kobisch GER 33 33 32 34 36 31 33 30 262 32,750
7 Maria Fuschelberger AUT 34 29 38 34 33 38 32 30 268 33,500
8 Elisabeth Kammerer AUT 33 31 32 34 32 35 32 40 269 33,625
9 Antonella Flamini ITA 29 32 40 31 33 36 36 32 269 33,625
10 Johanna Knotzer AUT 31 36 37 25 37 37 35 35 273 34,125
11 Claudia Anderegg SUI 38 30 30 35 38 35 35   241 34,429
12 Lena Nilsson SWE 33 41 33 35 37 33 29   241 34,429
13 Marianne Groenendijk NED 39 36 30 35 38 35 30   243 34,714
14 Greta Janssens BEL 33 34 37 36 35 37 33   245 35,000
15 Dagmar Hirschmannová   CZE 32 30 29 36 49 36 37   249 35,571
16 Heidi Stricker SUI 37 31 36 31 41 39 37   252 36,000
17 Regine Heschl AUT 38 36 31 37 34 45 32   253 36,143
18 Silvia Haller GER 37 36 43 42 30 36 29   253 36,143
19 Petra Tenge NED 39 42 37 34 33 32 38   255 36,429
20 Seija Björk FIN 36 30 32 33 39 43 42   255 36,429
21 Alie Visser NED 43 35 36 42 39 35 35   265 37,857
22 Lucia Schibli SUI 40 38 44 42 37 34 34   269 38,429
23 Annie Jasper NED 36 36 31 36 36 47 47   269 38,429
24 Viviane Blanchy BEL 48 38 35 41 42 40 26   270 38,571
25 Susy Schäppi SUI 40 39 42 35 38 42 38   274 39,143
26 Minna Sola FIN 47 44 41 38 30 33 42   275 39,286
27 Anki Sandvik FIN 53 48 33 41 38 42 30   285 40,714
28 Sonia Nardin ITA 43 41 40 49 40 37 40   290 41,429
29 Béatrice Jacob BEL 39 54 49 37 44 39 37   299 42,714
  Senioren                      
1 Stefan Viberg SWE 25 25 28 29 22 25 28 26 208 26,000
2 Markus Janßen GER 28 33 23 33 25 30 26 24 222 27,750
3 Herbert Bäk AUT 28 29 27 25 28 28 31 28 224 28,000
4 Michael Müller GER 32 26 27 29 28 28 29 29 228 28,500
5 Mikael Karlsson SWE 30 26 27 26 31 30 29 30 229 28,625
6 Peter Nordin SWE 29 31 29 29 30 27 28 27 230 28,750
7 Roman Kobisch GER 29 31 28 31 27 28 29 27 230 28,750
8 René Schäppi SUI 28 35 30 26 26 27 30 28 230 28,750
9 Uwe Ludwig GER 27 26 28 32 31 30 29 29 232 29,000
10 Örjan Johansson SWE 31 31 27 26 29 31 32 32 239 29,875
11 Christian Freilach AUT 33 31 28 30 28 29 30 31 240 30,000
12 Reinhard Zengaffinen SUI 29 29 33 30 27 35 27 31 241 30,125
13 Karl-Heinz Gerwert GER 27 33 31 30 35 24 34 30 244 30,500
14 Paul Vögeli SUI 33 32 30 31 31 29 28 31 245 30,625
15 Jan Metyš   CZE 32 28 29 32 29 28 35 32 245 30,625
16 Jaroslav Rehák CZE 29 31 24 31 31 36 33   215 30,714
17 Louis Otten NED 33 29 33 29 32 30 30   216 30,857
18 Peter Söderlund SWE 28 33 32 29 34 32 28   216 30,857
19 Anton Wechselberger AUT 32 30 32 31 30 33 29   217 31,000
20 Mats Olsson SWE 31 31 33 28 33 28 33   217 31,000
21 Martin Mulder NED 30 29 34 29 32 33 33   220 31,429
22 Ruud Slappendel NED 35 37 29 28 31 32 28   220 31,429
23 Thierry Cappe BEL 28 35 33 29 34 33 29   221 31,571
24 Reinhard Schuster AUT 34 28 29 35 33 29 33   221 31,571
25 Jean-Pierre Jacob BEL 31 33 34 31 30 27 35   221 31,571
26 Horst Brandstätter AUT 27 33 32 41 30 31 27   221 31,571
27 Mario Schneider SUI 39 32 30 29 37 25 30   222 31,714
28 Markku Sillman FIN 33 29 33 34 34 30 30   223 31,857
29 Edvin Jurmu FIN 28 35 28 30 39 30 33   223 31,857
30 Ronnie Lundgren SWE 30 31 36 29 31 36 31   224 32,000
31 Erling Jensen DEN 35 32 31 31 35 30 31   225 32,143
32 Bohumil Pokorný CZE 35 36 29 32 27 37 29   225 32,143
33 Libor Vancura CZE 33 30 32 33 33 30 34   225 32,143
34 Robert Hybner CZE 33 31 34 30 34 33 32   227 32,429
35 Francesco Leuci ITA 37 33 33 30 32 30 32   227 32,429
36 Arto Borg FIN 32 38 33 32 31 35 30   231 33,000
37 Roger Anderegg SUI 36 30 28 35 35 34 34   232 33,143
38 Giuseppe Pullano ITA 33 34 35 28 28 32 42   232 33,143
39 Martin van Holland NED 39 30 31 27 40 32 34   233 33,286
40 Eppie Paulusma NED 34 38 31 31 34 34 32   234 33,429
41 Jyri Rantanen FIN 37 37 32 34 35 30 29   234 33,429
42 Marko Nuotio FIN 38 36 28 36 34 32 30   234 33,429
43 Dieter Kaufmann ITA 34 29 40 39 29 32 31   234 33,429
44 Francesco De Nardi ITA 34 30 34 37 31 35 34   235 33,571
45 Jacco van der Stelt NED 40 30 31 36 31 30 37   235 33,571
46 Ari Ahrenberg FIN 27 38 33 28 34 41 34   235 33,571
47 Zdenek Andr CZE 37 32 33 33 35 33 33   236 33,714
48 Jussi Kuisma FIN 34 33 33 36 31 32 37   236 33,714
49 Wilbert van Helmond NED 36 37 33 32 33 34 31   236 33,714
50 Karl Lakos AUT 32 38 28 33 34 39 35   239 34,143
51 Jaeques Libert BEL 39 39 27 33 38 31 37   244 34,857
52 Raymond Leemans BEL 32 37 30 38 37 34 37   245 35,000
53 Hanspeter Künzi SUI 28 34 33 39 31 40 40   245 35,000
54 Daniele Rabbi ITA 32 40 34 34 33 38 36   247 35,286
55 Morten Rasmussen DEN 31 40 34 31 37 33 41   247 35,286
56 Ladislav Švihel CZE 39 46 36 30 32 34 38   255 36,429
57 Pascal de Roeck BEL 33 36 27 45 41 43 36   261 37,286
58 Erwin Hansen BEL 39 40 40 36 37 35 35   262 37,429
59 Leif Bæk DEN 42 36 40 35 41 34 37   265 37,857
60 Fabrizio Polese ITA 29 41 37 33 45 45 37   267 38,143
61 Robert Baldorf DEN 47 45 40 34 38 33 37   274 39,143
62 Rinaldo Foini ITA 33 43 39 48 40 37 38   278 39,714
63 Jan F Hansen DEN 45 36 49 45 34 35 36   280 40,000
64 Jan Vitten Rasmussen DEN 42 50 40 33 43 37 50   295 42,143
65 Maurice Quintin BEL 40 48 43 45 38 60 44   318 45,429
66 Robert Kullick GER 26 33 28 39 27 @ @   153 21,857
67 Jörg Wiedemeier SUI 36 32 31 31 36 @ @   166 23,714
68 Franz Berger AUT 32 32 @ @ @ @ @   64 9,143
69 Udo Rathje GER spielfreier Ersatzspieler         0 0,000
  Seniorinnen-Teams                    
1 Germany   91 98 95 98 94 90     566 31,444
2 Sweden   94 89 94 101 103 98     579 32,167
3 Austria   105 96 101 105 99 113     619 34,389
4 Switzerland   115 99 110 108 117 116     665 36,944
5 Netherlands   114 116 97 113 113 117     670 37,222
6 Finland   136 122 106 112 107 118     701 38,944
7 Belgium   120 126 121 114 121 116     718 39,889
  Senioren-Teams                      
1 Sweden   173 177 185 167 179 173     1054 29,278
2 Germany   169 182 165 194 173 174     1057 29,361
3 Austria   186 191 179 195 183 189     1123 31,194
4 Switzerland   201 190 182 182 192 189     1136 31,556
5 Czech Republic   205 197 181 191 189 197     1160 32,222
6 Netherlands   217 201 191 180 200 191     1180 32,778
7 Finland   192 209 188 196 203 200     1188 33,000
8 Belgium   202 220 191 212 217 203     1245 34,583
9 Italy   200 210 218 210 198 212     1248 34,667
10 Denmark   242 239 234 209 228 202     1354 37,611
tm <- mannschaften --> tw     cup-finale: sw sm sem 2014 <--> 2012