senioren-europameisterschaften murnau 07.-09.08.2014

  meisterschaften                   inhalt
                      dks
                       
  Senioren-Mannschaften                
                       
1 Germany 165 131 161 126 156 133 170 130 1172 24,417
                       
  Robert Kullick 28 23 28 19 23 21 27 23 192 24,000
  Karl-Heinz Gerwert 29 25 24 19 29 24 28 20 198 24,750
  Dirk Czerwek 28 20 27 23 28 22 32 20 200 25,000
  Roman Kobisch 24 20 25 20 25 23 26 21 184 23,000
  Michael Neuland 28 22 27 21 26 23 31 24 202 25,250
  Markus Janssen 28 21 30 24 25 20 26 22 196 24,500
                       
  Philip Busche 26 22 32 23 31 23 30 23 210 26,250
                       
2 Austria 163 132 171 135 163 129 167 133 1193 24,854
                       
  Harald Exl 26 23 26 24 29 19 27 25 199 24,875
  Anton Wechselberger 31 21 28 21 25 21 27 20 194 24,250
  Horst Brandstetter 31 21 30 26 24 23 32 22 209 26,125
  Karl Lakos 26 27 29 24 29 25 26 21 207 25,875
  Herbert Bäk 25 20 28 20 27 21 26 23 190 23,750
  Reinhard Schuster 24 20 30 20 29 20 29 22 194 24,250
                       
  Johann Höffle 27 25 23 23 28 20 29 22 197 24,625
                       
3 Czech Republic 156 136 165 138 175 138 164 130 1202 25,042
                       
  Ladislav Svihel 26 26 26 24 26 21 30 20 199 24,875
  Josef Vozar 24 23 28 22 26 21 28 24 196 24,500
  Jan Metys 26 20 27 25 30 23 27 22 200 25,000
  Zdenek Andr 27 22 29 21 32 24 26 19 200 25,000
  Bohumil Pokorny 23 24 30 23 31 24 25 22 202 25,250
  Jaroslav Rehak 30 21 25 23 30 25 28 23 205 25,625
                       
  Petr Vlcek 29 25 24 24 26 22 30 26 206 25,750
                       
4 Switzerland 175 146 164 137 166 135 171 138 1232 25,667
                       
  Mario Schneider 28 27 31 23 29 23 31 25 217 27,125
  Jörg Wiedemeier 30 22 23 25 26 23 28 22 199 24,875
  Paul Vögeli 28 29 29 23 28 19 30 23 209 26,125
  Michel Kopf 31 21 26 24 28 23 28 23 204 25,500
  Roger Anderegg 32 24 26 20 27 26 26 21 202 25,250
  Reinhard Zengaffinen 26 23 29 22 28 21 28 24 201 25,125
                       
  Andreas Holliger 30 27 31 31 26 28 29 24 226 28,250
                       
5 Italy 176 133 169 145 165 142 171 135 1236 25,750
                       
  Giuseppe Pullano 32 22 27 28 26 28 33   196 *,**
  Gioachino Ricchiuto 33 21 28 20 27 24 32 22 207 25,875
  Francesco De Nardi 32 23 27 27 30 25 33 26 223 27,875
  Gino Ferri 25 22 31 22 31 23 27 21 202 25,250
  Dieter Kaufmann 26 19 28 24 28 23 22 24 194 24,250
  Francesco Leuci 28 26 28 24 23 19 24 21 193 24,125
  Gianni Montauti               21 21 *,**
                       
  Gianni Montauti 30 22 26 24 30 25 34 21 212 26,500
  Giuseppe Pullano 32 22 27 28 26 28 33 30 226 28,250
                       
6 Sweden 178 146 171 140 177 142 172 137 1263 26,313
                       
  Stefan Viberg 28 24 30 22 28 26 29 22 209 26,125
  Martin Lundell 33 28 26 21 27 24 26 22 207 25,875
  Peter Nordin 26 23 27 24 28 20 30 23 201 25,125
  Mikael Karlsson 29 21 31 26 37 14     158 26,333
  Stefan Björk 31 22 30 23 29 21 29 24 209 26,125
  Tomas Sennerby 31 28 27 24 28 24 29 22 213 26,625
  Anders Görlin           13 29 24 66 *,**
                       
  Anders Görlin 32 23 31 23 26 23 29 24 211 26,375
  Mikael Karlsson 29 21 31 26 37 24 32 23 223 27,875
                       
7 Finland 185 142 184 149 181 156 183 159 1339 27,896
                       
  Markku Sillman 30 23 29 23 33 27 30 28 223 27,875
  Timo Kammonen 31 25 33 29 28 26 35 27 234 29,250
  Jyri Rantanen 32 25 30 25 30 24 29 31 226 28,250
  Harri Ojala 33 22 31 27 30 27 32 23 225 28,125
  Arto Borg 29 23 29 23 31 24 28 29 216 27,000
  Ari Ahrenberg 30 24 32 22 29 28 29 21 215 26,875
                       
8 Denmark 198 154 191 160 193 145 196 151 1388 28,917
                       
  Leif Bäk 30 25 27 31 32 27 33 25 230 28,750
  Peder Jakobsen 35 29 34 28 34 22 31 25 238 29,750
  Jan Rasmussen 33 29 37 27 37 25 38 24 250 31,250
  Jan Lyö 31 20 27 26 29 22 32 22 209 26,125
  Erling Jensen 33 24 34 23 28 23 29 27 221 27,625
  Morten Rasmussen 36 27 32 25 33 26 33 28 240 30,000
                       
  Robert Baldorf 35 26 39 34 37 37 37 42 287 35,875
                       
9 Belgium 206 169 187 158 192 159 194 159 1424 29,667
                       
  Alain Borremans 39 29 30 32 31 26 33 34 254 31,750
  Pascal De Roeck 32 24 31 27 35 25 38 26 238 29,750
  Erwin Hansen 34 25 32 23 28 31 27 24 224 28,000
  Maurice Quintin 37 35 34 28 37 28 32 28 259 32,375
  Jean-Pierre Jacob 33 28 30 24 32 22 32 26 227 28,375
  Jacques Libert 31 28 30 24 29 27 32 21 222 27,750
                       
10 Portugal 214 170 196 171 191 161 197 164 1464 30,500
                       
  Luis Pinto 41 27 38 35 33 26 38 31 269 33,625
  Francisco Silva 36 32 33 26 36 29 34 30 256 32,000
  Ananias Quintano 32 32 33 29 31 28 31 28 244 30,500
  Armindo Costa 40 29 32 24 30 31 32 24 242 30,250
  Joaquim Cunha 37 29 29 28 27 24 32 25 231 28,875
  Sebastiáo Campos 28 21 31 29 34 23 30 26 222 27,750
                       
11 Slovakia 199 161 204 167 204 175 223 163 1496 31,167
                       
  Andrássy Lubos 31 28 30 23 31 32 37 21 233 29,125
  Ivan Svejda 33 28 38 31 36 30 40 31 267 33,375
  Frantisek Drgon 35 23 29 30 33 27 36 27 240 30,000
  René Simansky 30 27 33 23 28 26 30 24 221 27,625
  Dusan Kralik 41 31 42 33 47 36 46 31 307 38,375
  Tibor Meszaros 29 24 32 27 29 24 34 29 228 28,500
                       
  seniorinnen-teams   einzel