u 23 - challenge 02./03.03.2013 sandhofen

  bis 2020     eternitbahnen         ergebnisse 6 rd.
  inhalt archiv     85 (83) 21         11 (11) 174
        171 (168) 23         21 (21) 184
        256   34         32   236
  Einzelwertung                        
1 Daniel Moser Switzerland SUI 23 20 20 21 21 25 19 20 169 21,125
2 Anne Bollrich Germany 1 GER 22 21 22 22 19 20 21 23 170 21,250
3 Nikolai Bhend Switzerland SUI 22 22 24 22 22 20 20 19 171 21,375
4 Eirik Seljelid Sweden 1 SWE 22 23 20 21 21 21 22 21 171 21,375
5 Sebastian Heine Germany 1 GER 20 20 19 21 21 24 24 22 171 21,375
6 Karin Heschl Austria 1 AUT 23 22 20 20 20 23 22 22 172 21,500
7 Andreas Schneider Germany 1 GER 21 20 23 19 23 22 22 22 172 21,500
8 Jan Anderegg Switzerland SUI 20 24 21 21 22 22 21 22 173 21,625
9 Thomas Höfler Germany 2 GER 23 21 20 24 24 20 21 20 173 21,625
10 Filip Johansson Sweden 1 SWE 20 19 21 24 23 23 21 23 174 21,750
11 Sara Karlsson Sweden 2 SWE 25 21 22 21 20 22 19 24 174 21,750
12 Matthias Moschinger Austria 2 AUT 22 23 22 21 22 24 19 22 175 21,875
13 Franz Höfler Germany 2 GER 21 21 21 22 22 22 26 20 175 21,875
14 Aki Sillman Finland FIN 22 23 21 22 20 22 25 20 175 21,875
15 Mario Dangl Austria 1 AUT 26 24 22 22 19 20 23 19 175 21,875
16 Eetu Ikola Finland FIN 23 20 20 21 22 25 22 23 176 22,000
17 Gerrit Below Germany 1 GER 22 24 22 21 22 21 26 20 178 22,250
18 Derice Shumilov Susohu Sweden 2 SWE 23 23 25 22 23 23 22 19 180 22,500
19 Andreas Schneider Switzerland SUI 23 21 24 19 25 23 20 26 181 22,625
20 Matthias Brännström Sweden 1 SWE 25 24 25 22 23 19 25 20 183 22,875
21 Juuso Tasku Finland FIN 22 25 25 24 22 23 22 21 184 23,000
22 Florian Brauner Austria 1 AUT 24 25 25 22 22 25 22 20 185 23,125
23 Martina Danner Austria 2 AUT 21 24 23 28 25 21 20 24 186 23,250
24 Philipp Riegler Austria 2 AUT 28 26 20 24 21 23 23 21 186 23,250
25 Jasmin Ehm Germany 2 GER 21 25 22 22 23 27 24 24 188 23,500
26 Rainer Anhammer Austria 1 AUT 24 26 23 23 21 23 24 25 189 23,625
27 Rasmus Schedin Sweden 2 SWE 29 26 22 25 22 21 24 21 190 23,750
28 Martin Knapp Austria 2 AUT 25 21 25 26 26 24 26 26 199 24,875
29 Greta Wedman Finland FIN 26 24 30 25 27 26 26 23 207 25,875
30 Josefin Hansson Sweden 1 SWE 29 28 23 25 28 27 25 29 214 26,750
31 Philipp Lewin Germany 2 GER 29 29 25 26 27 24 27 29 216 27,000
32 Sebastian Martensson Sweden 2 SWE 26 34 23 30 32 33 29 29 236 29,500
      u23 challenge 2014   <-->   u23 challenge 2012