u 23 - challenge 22./23.03.2014 eferding

  bis 2020     eternitbahnen         ergebnisse 6 rd.
  inhalt archiv     96 (114) 22         11 (11) 205
        192 (205) 24         21 (21) 211
        288   32         32   239
  Damen                        
1 Liljegren, Lina SWE 23 20 23 20 23 21 21 23 23 197 21,889
2 Helm, Jennifer AUT 24 24 22 22 23 21 30 20 21 207 23,000
3 Rümmelin, Anna GER 21 24 24 26 22 23 23 23 25 211 23,444
4 Svensson, Marielle SWE 23 22 29 22 24 25 26 19 21 211 23,444
5 Schwarz, Melanie AUT 23 25 27 28 21 22 24 22 26 218 24,222
6 Utzig, Carina AUT 29 21 26 27 21 24 25 26 21 220 24,444
7 Hansson, Josefin SWE 22 26 31 25 23 23 27 24 23 224 24,889
8 Peuker, Vanessa GER 24 25 25 29 23 27 27 27 25 232 25,778
9 Danner, Martina AUT 24 25 25 28 27 22 29 26 28 234 26,000
10 Huber, Natascha SUI 32 31 30 23 22 23 27 26 25 239 26,556
  Herren                        
1 Müller, Gregor AUT 19 19 22 18 21 20 20 21 21 181 20,111
2 Anhammer, Rainer AUT 23 20 21 20 24 21 20 23 21 193 21,444
3 Nilsson, Markus SWE 24 20 23 22 23 20 20 20 23 195 21,667
4 Dahlstedt, Alexander SWE 18 21 22 23 21 18 22 26 24 195 21,667
5 Weibold, Julian AUT 22 24 24 21 23 20 22 24 20 200 22,222
6 Waleska, Marcel GER 21 27 24 19 24 21 24 22 21 203 22,556
7 Heine, Sebastian GER 20 24 26 21 23 23 24 21 21 203 22,556
8 Ekängen, Sebastian SWE 23 23 22 21 22 25 21 24 24 205 22,778
9 Höfler, Thomas GER 22 23 24 27 19 21 19 25 25 205 22,778
10 Moser, Daniel SUI 22 23 22 22 24 22 22 26 22 205 22,778
11 Lau, Philip GER 23 21 26 21 28 22 21 23 23 208 23,111
12 Spies, Fabian AUT 22 23 20 24 24 21 26 24 24 208 23,111
13 Brännström, Mattias SWE 23 25 23 24 21 23 21 25 23 208 23,111
14 Shumilov, Susoho Derice SWE 23 25 22 21 22 27 22 23 23 208 23,111
15 Huber, Ronny SUI 27 23 21 28 23 19 24 21 22 208 23,111
16 Höfler, Franz GER 26 22 24 23 22 22 25 23 24 211 23,444
17 Riener, Paddy AUT 22 26 25 25 24 20 20 26 23 211 23,444
18 Knapp, Martin AUT 25 25 23 22 29 25 22 21 23 215 23,889
19 Indermitte, Alain SUI 25 27 27 26 20 24 23 22 22 216 24,000
20 Hettrich, Robin GER 23 23 21 23 26 25 26 27 23 217 24,111
21 Moschinger, Mathias AUT 29 23 26 23 25 21 21 25 25 218 24,222
22 Danner, Markus AUT 31 20 24 21 20 26 22 28 29 221 24,556
    challenge 2015   <-->   2013